| Col. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | SailNo | Barco | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Luiz Abdulklech | Pietro Motta Geronimi | Masc. | 55453 | ICRJ | |
| 2 | Carolina Boeckh | Daniela Luz | Fem. | 51822 | Relâmpago Marinho | ICRJ |
| 3 | Rubem Ferreira dos Santos Neto | Marco Paulo CAstro Schwandt | Masc. | 52653 | Ah muleke | ICRJ |
| 4 | Stefano Motta Geronimi | João Petersen | Masc. | 52184 | Stekémon | ICRJ |
| 5 | Letícia Nicolino | Carolina Castro Bigno | Fem. | 52043 | Chulé da Vaquinha | ICB |
| 6 | Luiza Siveira Voss De Gregorio | Karine Kaune | Fem. | 52204 | ICRJ | |
| 10 DNC | Olivia Belda | Marina Arndt | Fem. | 54642 | ICRJ | |
| 10 DNC | Iagor Franco | Felipe Toledo | Masc. | 54358 | Layday | ICRJ |
| 10 DNC | Luisa Gandolpho | Antônio Pedro Gandolpho | 52655 | ICRJ |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/